BAKTH-4S6P-BQ-V1.0
BAKTH
Вещь | Содержание | Критерий |
Заявление | Тип батарейки | Литий-ион |
Батарея | 4 |
Основная защита Для PCM
НЕТ | Предметы | Условие защиты | Время задержки | Условие освобождения | ||
1 | Ячейка над напряжением заряда Клетка | 1 -й уровень Safty | 4,250 В ± 0,025 В. | 2,0 с ± 0,5 с | 4,08 ± 0,050 В. | |
2 -й уровень Safty | 4,35 В ± 0,050 В. | 2,0 с ± 0,5 с | Постоянный провал | |||
2 | Ячейка под разгрузкой ячейки напряжения | 1 -й уровень Safty | 2,750 В ± 0,025 В. | 2,0 с ± 0,5 с | 3.000 ± 0,050 В. | |
Порог внедорожника | 2,000 В ± 0,025 В. | 5,0 с ± 0,5 с | Постоянный провал | |||
3 | Над током | Occ1 порог | 10a ± 0,2a | 3,0 с ± 0,5 с | -50 мА/5 с | |
Occ2 порог | 12A ± 0,2а | 2,0 с ± 0,5 с | -50 мА/5 с | |||
Порог OCD1 | 12A ± 0,2а | 3,0 с ± 0,5 с | 0 мА/10 с | |||
Порог OCD2 | 15a ± 0,2a | 2,0 с ± 0,5 с | 0 мА/10 с | |||
Aold порог | 30,0a ± 3,0a | 10 мс-30 мс | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCC | 54,00А ± 5,0А | 350US-600US | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCD1 | 54,0А ± 5,0А | 800US-1000US | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCD2 | 66a ± 5,0a | 300US-600US | 0 мА/5 с | |||
4 | Перегретый | OTC порог | 65 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 60 ± 3 ℃ | |
OTD порог | 65 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 60 ± 3 ℃ | |||
OTF порог | 90 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 80 ± 3 ℃ | |||
UTC Порог | -3 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | -0 ± 3 ℃ | |||
Порог UTD | -25 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | -20 ± 3 ℃ | |||
5 | Заряжать сбалансирован | Порог баланса клеток | 3,600 ± 0,050 В. | |||
Сбалансированное окно баланса клеток | 100 мВ | |||||
Сочевший баланс мин | 40 мВ | |||||
Интервал баланса клеток | 20 -е годы | |||||
6 |
непрерывный ток | Зарядный ток | 6,0А | |||
сброс тока | 6,0А | |||||
7 | (L*w*h) | 60*30*2,5 мм ± 0,5 мм |
Вещь | Содержание | Критерий |
Заявление | Тип батарейки | Литий-ион |
Батарея | 4 |
Основная защита Для PCM
НЕТ | Предметы | Условие защиты | Время задержки | Условие освобождения | ||
1 | Ячейка над напряжением заряда Клетка | 1 -й уровень Safty | 4,250 В ± 0,025 В. | 2,0 с ± 0,5 с | 4,08 ± 0,050 В. | |
2 -й уровень Safty | 4,35 В ± 0,050 В. | 2,0 с ± 0,5 с | Постоянный провал | |||
2 | Ячейка под разгрузкой ячейки напряжения | 1 -й уровень Safty | 2,750 В ± 0,025 В. | 2,0 с ± 0,5 с | 3.000 ± 0,050 В. | |
Порог внедорожника | 2,000 В ± 0,025 В. | 5,0 с ± 0,5 с | Постоянный провал | |||
3 | Над током | Occ1 порог | 10a ± 0,2a | 3,0 с ± 0,5 с | -50 мА/5 с | |
Occ2 порог | 12A ± 0,2а | 2,0 с ± 0,5 с | -50 мА/5 с | |||
Порог OCD1 | 12A ± 0,2а | 3,0 с ± 0,5 с | 0 мА/10 с | |||
Порог OCD2 | 15a ± 0,2a | 2,0 с ± 0,5 с | 0 мА/10 с | |||
Aold порог | 30,0a ± 3,0a | 10 мс-30 мс | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCC | 54,00А ± 5,0А | 350US-600US | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCD1 | 54,0А ± 5,0А | 800US-1000US | 0 мА/5 с | |||
Порог ASCD2 | 66a ± 5,0a | 300US-600US | 0 мА/5 с | |||
4 | Перегретый | OTC порог | 65 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 60 ± 3 ℃ | |
OTD порог | 65 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 60 ± 3 ℃ | |||
OTF порог | 90 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | 80 ± 3 ℃ | |||
UTC Порог | -3 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | -0 ± 3 ℃ | |||
Порог UTD | -25 ± 3 ℃ | 2,0 с ± 0,5 с | -20 ± 3 ℃ | |||
5 | Заряжать сбалансирован | Порог баланса клеток | 3,600 ± 0,050 В. | |||
Сбалансированное окно баланса клеток | 100 мВ | |||||
Сочевший баланс мин | 40 мВ | |||||
Интервал баланса клеток | 20 -е годы | |||||
6 |
непрерывный ток | Зарядный ток | 6,0А | |||
сброс тока | 6,0А | |||||
7 | (L*w*h) | 60*30*2,5 мм ± 0,5 мм |